| Fondazione FONAMA | fonama@fonama.org | Telefono 335250742 |
|
Giunzioni neuromuscolari, Nervi, Spinale, Atassia, Anticorpi e Biopsia, Informazioni per i pazienti |
![]() |
|
General principles Protease classes Chaperones Cysteine lisosomiali Metalloproteinases Mitocondriali Muscle Serine Ubiquitina-Proteasome Anche vedi Apoptosis Caspases Collegamento esterno: Prolysis |
|
| PROTEOLYSIS: MALATTIE e REGULATORY MECHANISMS | |
| Malattia o regolatore meccanismo | Esempio |
| e#234; Proteolytic attivazione di enzima | Fattore IX Chapel Hill
|
| e#234; Proteolytic inattivazione di enzima | Fattore V Leiden
|
| e#233; Proteina espressione 2° stabilized mRNA | Hyperprothrombinemia
|
| e#234; Enzima attività; legame disolfuro Δ | Fattore VII
|
| e#234; Enzima attività; Perdita di altamente conservate arginina | arti Girdle MD 2A
|
| e#234; Enzima attività; Structural alterazioni vicino catalitico cysteine | Pycnodysostosis
|
| alterato proteina ripiegature | Fibrosi cistica
|
| Chaperone malattie | Desmin miopatia
|
| Gene promotore l'inattivazione | Miocloni-Epilessia
|
| Docking site alterazioni on cysteine proteasi inibitore | Miocloni-Epilessia
|
| Delezione di Legante site per ubiquitination enzimi | Liddle sindrome
|
| Degranulation dal immune cellule | MMP-9: IL8 effetto on neutrophils |
| Glicosilazione | N-collegati sugars e#234; serina proteasi attività |
| Response to infiammazione | e#233; matrilysin e gelatinase B in GBS nervi |
| Extracellulare proteolisi in demielinizzanti malattie: Meccanismi | |
| Proteolysis di mielina proteine | Myelin degradazione |
| Generation di remnant antigens | e#234; Tolerance |
| Proteolysis della membrana basale | Blood-encefalo barriera Danneggiamento |
| Proteolysis di extracellulare matrice | e#233; Cell migration |
| e#233; Cytokine attivazione dal precursori | e#233; Inflammation |
| Proteolytic attivazione di zymogens | e#233; Proteolysis |
| Proteolysis di superficie cellulare molecole | Cell morte |
|
Classes di proteasi Degradation percorso Diagrammi Diseases Correlati cellulare processi |
Ubiquitination
|
26S Proteasome
|
|
End prodotti Large 26S proteosomi Generale processo Ubiquitina Ubiquitina Legante processo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MB1: May confer trypsin e chymotrypsin-simili attività Inhibited by lactacystin Z: May cleave behind grossi aminoacidi residui δ: Peptidylglutamyl-peptide hydrolase (caspasi-simili) attività Altre associati β subunità: LMP7; LMP2; MECL1 γ-interferon inducible |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Va a Acronimi e sigle
Va a Mitolario italiano - inglese
Va a Mitolario inglese - italiano
|
Ritorno a Fonama.org Home Page |
Alla pagina originale
|
|