| Fondazione FONAMA | fonama@fonama.org | Telefono 335250742 |
|
Giunzioni neuromuscolari, Nervi, Spinale, Atassia, Anticorpi e Biopsia, Informazioni per i pazienti |
![]() |
|
|
| Radici | |||||||||
| Muscoli | Nervi | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | S3 |
| Psoas minore | Plesso lombare | + | + | . | . | . | . | . | . |
| Psoas maggiore | Plesso lombare | + | + | + | . | . | . | . | . |
| Sartorio | Femorale | . | + | + | . | . | . | . | . |
| Quadricipite (Vasto e Retto) | Femorale | . | + | + | + | . | . | . | . |
| Adduttori | Otturatorio | . | + | + | + | . | . | . | . |
| Adduttore magno | Otturatorio Sciatico, porzione tibiale |
. | + | + | + | + | + | . | . |
| Gracile | Otturatorio | . | + | + | + | . | . | . | . |
| Glutei medio e minore | Gluteale superiore | . | . | . | + | + | + | . | . |
| Gluteo massimo | Gluteale inferiore | . | . | . | . | + | + | + | . |
| Piriforme | Plesso sacrale | . | . | . | . | . | + | + | . |
| Bicipite (capo corto) | Sciatico (Peroneale) | . | . | . | . | + | + | + | . |
| Bicipiti (capo lungo) | Sciatico (Tibiale) | . | . | . | . | ± | + | + | ± |
| Semitendinoso | Sciatico (Tibiale) | . | . | . | . | + | + | + | . |
| Anteriore tibiale | Peroneale profondo | . | . | . | + | + | . | . | . |
| Lungo esterno dell'alluce | Peroneale profondo | . | . | . | . | + | + | . | . |
| Peroneo | Peroneale superficiale | . | . | . | . | + | + | . | . |
| Tibiale posteriore | Tibiale | . | . | . | . | + | + | . | . |
| Gastrocnemio | Tibiale | . | . | . | . | . | + | + | . |
| Soleo | Tibiale | . | . | . | . | . | + | + | . |
| Flessore breve delle dita | Mediale plantare | . | . | . | . | + | + | . | . |
| Abduttore dell'alluce | Mediale plantare | . | . | . | . | . | + | + | . |
| Interossei | Laterale plantare | . | . | . | . | . | + | + | . |
| LESIONI DELLE RADICI LOMBO-SACRALI: CARATTERISTICHE CLINICHE | ||||
| Radice | Coinvolgimento motorio | Perdita sensoria | Dolore Localizzazione | Disturbo riflesso |
| L1 | Nessuno | Inguinale | Inguinale | Nessuno |
| L2 | Psoas | Coscie laterale e anteriore | Inguine Coscie anteriore |
Nessuno |
| L3 | Psoas Quadricipite Anche adduttori |
Coscie mediale Ginocchia |
Coscie anteriore Gambe anteriore |
Ginocchia |
| L4 | Quadricipite Anche adduttori Tibiale anteriore |
Gambe inferiore mediale | Gambe anteriore e mediale | Ginocchia |
| L5 | Estensore e flessore delle dita dei piedi Caviglia dorsiflessione, inversione e eversione Abduttore delle anche |
Gambe laterale inferiore Piedi, dorso e alluce |
Coscie laterale Gambe laterale inferiore Piedi dorso |
? Tendine del poplite |
| S1 | Gastrocnemio Tendine del poplite Gluteo massimo Flessori delle dita dei piedi |
Piedi laterale 2 dita dei piedi e plantare Caviglia laterale |
Coscie posteriore Gambe posteriore inferiore Piedi posteriore |
Caviglia |
| S2-4 | Nessuno | Natiche mediale Perineo Perianale |
Natiche mediale | Ammiccamento anale bulbocavernoso |
Anatomia dei nervi: AltroBracciaPlesso-brachiale Collegamenti esterni Nervo cutaneo femorale laterale della coscia: L2,L3 Nervi delle dita Campi cutanei |
Anatomia muscolare
Iliaco |
Va a Acronimi e sigle
Va a Mitolario italiano - inglese
Va a Mitolario inglese - italiano
|
Ritorno a Fonama.org Home Page |
Alla pagina originale
|
|