|
Giunzioni neuromuscolari, Nervi, Spinale, Atassia, Anticorpi e Biopsia, Informazioni per i pazienti File tradotto parzialmente. RICHIESTA DI TRADUZIONE a Natale Marzari |
![]() |
|
Dopo 41 anni e 5 mesi, nel maggio 2006 la
magistratura di Trento ha riconosciuto l'esistenza e la gravità di quella
malattia rara che nessuna altra istituzione o persona singola della provincia di
Trento ancora mi riconosce, e per negare la quale mi perseguita. Natale Marzari |
|
|
General principles Protease classes Chaperones Cysteine Lisosomali Metalloproteinases Mitocondriali Muscle Serine Ubiquitina-Proteasome Anche vedi Apoptosis Caspases Collegamento esterno: Prolysis |
|
| PROTEOLYSIS: MALATTIE e REGULATORY MECHANISMS | |
| Malattia o regolatore mechanism | Esempio |
| e#234; Proteolytic attivazione of enzima | Fattore IX Chapel Hill
|
| e#234; Proteolytic inattivazione of enzima | Fattore V Leiden
|
| e#233; Proteina espressione 2° stabilized mRNA | Hyperprothrombinemia
|
| e#234; Enzima attività; legame disolfuro Δ | Fattore VII
|
| e#234; Enzima attività; Perdita of altamente conservate arginina | arti Girdle MD 2A
|
| e#234; Enzima attività; Structural alterazioni vicino catalitico cysteine | Pycnodysostosis
|
| alterato proteina ripiegature | Fibrosi cistica
|
| Chaperone malattie | Desmin miopatia
|
| Gene promotore inactivation | Miocloni-Epilessia
|
| Docking site alterazioni on cysteine protease inibitore | Miocloni-Epilessia
|
| Delezione of Legante site per ubiquitination enzimi | Liddle sindrome
|
| Degranulation dal immune cellule | MMP-9: IL8 effetto on neutrophils |
| Glicosilazione | N-collegati sugars e#234; serine protease attività |
| Response to infiammazione | e#233; matrilysin e gelatinase B in GBS nervi |
| Extracellulare proteolysis in demielinizzanti malattie: Meccanismi | |
| Proteolysis of myelin proteine | Myelin degradazione |
| Generation of remnant antigens | e#234; Tolerance |
| Proteolysis of membrana basale | Blood-encefalo barrier Danneggiamento |
| Proteolysis of extracellulare matrice | e#233; Cell migration |
| e#233; Cytokine attivazione dal precursors | e#233; Inflammation |
| Proteolytic attivazione of zymogens | e#233; Proteolysis |
| Proteolysis of superficie cellulare molecules | Cell morte |
|
Classes of proteases Degradation pathway Diagrammi Diseases Correlati cellular processes |
Ubiquitination
|
26S Proteasome
|
|
End products Large 26S proteosomi Generale process Ubiquitina Ubiquitina Legante process |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MB1: May confer trypsin e chymotrypsin-simili attività Inhibited by lactacystin Z: May cleave behind grossi amino acid residues δ: Peptidylglutamyl-peptide hydrolase (caspasi-simili) attività Altre associati β subunità: LMP7; LMP2; MECL1 γ-interferon inducible |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||