|
|
matrice membrane citoplasma
mitocondriale mitocondriali
| |
| |
--- |
<---| |----------- L-Glu, D-/L-Asp
--- |
| |
| |
--- |
<---| |-----------> citrato, malato
--- |
| |
| |
--- |
<---| |----------- ADP
| | |
---| |-----------> ATP
--- |
| |
| |
--- |
<---| |----------- fosfato
--- |
| |
| |
--- |
<---| |----------- 2oxo-glutarato
--- |
| |
| |
--- |
<---| |----------- lipidi ed acidi grassi
--- |
| |
| |
-----------
<---| |---> fosfolipidi, colesterolo, gangliosidi
-----------
| |
| |
| ---
<-----------| |---> purine mitocondriali
| ---
| |
| |
| ---
<-----------| |---> piccole molecole idrofobiche
| ---
| |
| |
-----------
<---| |--- benzodiazepine
-----------
| |
| |
-----------
---| ? |--- proteine di trasporto coinvolte nella malattia di Grave
-----------
| |
| |
| ---
| -| |--- TOM
| | ---
| | |
--- | |
<---| |- | TIM
--- |
| |
| |
Ritorno a
Fonama.org Home Page ![]()